E2001.2系列三相输入/单相输出电力专用工频机(5-120KVA)
技术特点:
经济性
●最低成本投入,直接利用现有的110Vdc/220Vdc作为后备电源,无需另外配置电池。
●输入功率因数较高,电源利用率高,减轻了电网的负荷,节省配电成本。
●减少电池维护、保养费用
高可用性
●IGBT功率器件,高功率密度,减少能源的损耗,节约运行成本
●超宽交流输入电压范围
●快速升级,抗干扰能力强,确保设备安全
●直流冷启动功能,确保在无市电情况下也能紧急启动
高可靠性
●DSP数字化控制,高效及高可靠性
●标配输入、输出双隔离,在直流端配置专业滤波电路有效抑制干扰,确保交直流可靠隔离
●静态旁路备份功能,智能同步控制,具极强抗过载能力
●N+m冗余并联,避免单点故障
轻松管理
●中英文LCD显示,操作简单、维护方便
●标配RS232、RS485通信接口,配置智能电源监控软件,易于管理
●完善的历史记录功能
维护简便
●模块化设计,正面操作,方便维护、降低成本
●一键开机功能
●维护旁路开关防错设计,杜绝误操作
多种选件
●并机控制器件
●旁路隔离变压器和稳压器
●谐波抑制器
●充电器
●CDT电力专业协议
●防雷模块
●12脉冲整流器
技术参数:
容量(KVA) | 110VDC | 220VDC | ||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
UPS技术 | 纯在线,双转换(AC-DC-AC) | |||||||||||||||||
输入电压(Vac) | 380~415±30%(可调) | |||||||||||||||||
输入频率(Hz) | 50~60(可选)±10% | |||||||||||||||||
输出电压(Vac) | 115(可调)±5% | 230(可调)±5% | ||||||||||||||||
额定输出功率 功率因数=0.8(KVA) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
效率(%) | >82 | >83 | >85 | >90 | >91 | >92 | >93 | |||||||||||
电压精度 | 静态1%,动态20毫秒内从3%恢复到1% | |||||||||||||||||
谐波失真(THD) | 线性负载:1%,非线性负载:小于2% 根据IEC62040-3 | |||||||||||||||||
峰值因数 | 3:1 | |||||||||||||||||
逆变过载能力 | 125% 10分钟 ,150% 1分钟 | |||||||||||||||||
工作环境湿度(无凝结水) | <95% | |||||||||||||||||
海拔高度 | <2000m | |||||||||||||||||
通风系统 | 强制通风 | |||||||||||||||||
噪音等级 根据EN50091 | <55dB | |||||||||||||||||
防护等级 | IP20/IP31(可定制) | |||||||||||||||||
干扰等级 | 符合“EN50091-2”(CE标准) | |||||||||||||||||
颜色 | RAL 7035(可定制) | |||||||||||||||||
维护方式 | 前、顶维护 | |||||||||||||||||
尺寸(mm) 宽 深 高 | 1400 800 1800 | 1800 800 1800 | 1400 800 1800 | 1800 800 1800 | ||||||||||||||
800 800 1800 | 1800 800 1800 | 800 600 1800 | 1800 800 1800 | |||||||||||||||
进出线方式 | 屏底 | |||||||||||||||||
运输方式 | 底部预留叉车位 | |||||||||||||||||
运输冲击承受力 | 符合“EN50091-1” | |||||||||||||||||
设计标准 | “VISION2000” “ISO14001” “SA8000” “ISO14001/EMAS” | |||||||||||||||||
通讯接口 | RS232/RS485 | |||||||||||||||||
并联热备份 | 4台 | |||||||||||||||||
并联功率均分 | 6台冗余 |
重量(Kg)直流110V
容量(KVA) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
重量(Kg) | 450 | 500 | 600 | 650 | 820 | 900 | 1000 |
重量(Kg)直流220V
容量(KVA) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
重量(Kg) | 320 | 370 | 380 | 400 | 440 | 470 | 500 | 720 | 780 | 820 | 1100 |